Autor
Lenka Kovandová
| NÁZEV | Svazek obcí Jestřebí hory |
|---|---|
| DEN VZNIKU | 18. 6. 1999 |
| DEN ZRUŠENÍ, právní důvod zrušení | - |
| DEN ZÁNIKU | - |
| SÍDLO | Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší |
| IČO | 69155372 |
| PŘEDMĚT ČINNOSTI | 1. Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji mikroregionu, tvořeného katastrálními územími všech členů svazku. 2. Za předmět činnosti svazku obcí se považují i takové akce a aktivity, které činí jen některé členské obce a z objektivních důvodů se netýkají ostatních členů svazku. Výsledky těchto aktivit však jsou v zájmu svazku. 3. Za předmět činnosti k realizaci výše uvedeném patří zejména: - účast v národních a mezinárodních programech, - příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií, - přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby, - aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu všech členů svazku. |
| ORGÁNY, kterými svazek obcí jedná |
|
Jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících působnost orgánů, kterými svazek obcí jedná, den vzniku a zániku funkce
| FUNKCE | jméno a příjmení | adresa bydliště | den vzniku funkce | den zániku funkce |
|---|---|---|---|---|
| předseda | Vladimír Provazník | Zahradní 253, 542 34 Malé Svatoňovice | 15. 12. 2022 | - |
| 1.místopředseda | Bc. Jaroslav Pich | Libňatov 197, 542 36 Libňatov | 15. 12. 2022 | - |
| 2.místopředseda | Bc. Stanislav Řezníček, DiS. | Sadová 705, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší | 15. 12. 2022 | - |
Členské obce
| č. | název | IČO | den vzniku členství | den zániku členství |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batňovice | 00277657 | 18. 6. 1999 | - |
| 2 | Havlovice | 00277835 | 18. 6. 1999 | - |
| 3 | Chvaleč | 00277941 | 18. 6. 1999 | - |
| 4 | Jívka | 00277983 | 18. 6. 1999 | - |
| 5 | Libňatov | 00278084 | 18. 6. 1999 | - |
| 6 | Malé Svatoňovice | 00278114 | 18. 6. 1999 | - |
| 7 | Maršov u Úpice | 00278131 | 18. 6. 1999 | - |
| 8 | Radvanice | 00278220 | 18. 6. 1999 | - |
| 9 | Rtyně v Podkrkonoší | 00278238 | 18. 6. 1999 | - |
| 10 | Suchovršice | 00580775 | 18. 6. 1999 | - |
| 11 | Velké Svatoňovice | 00278394 | 18. 6. 1999 | - |
| 12 | Úpice | 00278386 | 18. 6. 1999, 1. 1. 2024 | 31. 12. 2014 |