Kompetence metodiků vyplývají z § 67 odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, kde se ukládá krajskému úřadu povinnost poskytovat odbornou a metodickou pomoc obcím, v písmenu e) pak organizovat kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí.
Sociální kurátor je jednou ze specializací sociální práce, kdy dle ustanovení § 92 a § 93 a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách obecní úřady obce s rozšířenou působností koordinují pomoc, poskytují služby a zajišťují odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní výchovy, nebo výkonu trestu odnětí svobody a odborné sociální poradenství osobám, jejichž práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. Při této činnosti spolupracují s vězeňskou službou, s probační a mediační službou, s úřadem práce a s dalšími navazujícími institucemi.
Vymezení kompetencí metodika ve vztahu k sociálním kurátorům spočívá zejména v jejich metodickém vedení - metodik svolává a iniciuje pravidelná setkání s kurátory, zjišťuje potřeby kurátorů v oblasti vzdělávání a zprostředkovává nabídku vzdělávání kurátorů podle zjištěných aktuálních potřeb, provádí metodické dohlídky, zprostředkovává supervizi, propojuje činnost kurátorů v komunitním plánování sociálních služeb na úrovni kraje.
Ve vztahu k MPSV průběžně informuje MPSV o stavu v regionu, zajišťuje tok informací z MPSV až na úroveň kurátorů, pravidelně aktualizuje údaje v Databázi poskytovatelů sociálních služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí, připomínkuje návrhy k legislativním úpravám, které zpracovává z návrhů kurátorů a na tomto poli s MPSV dále jedná, zajišťuje sběr a načítání statistických výkazů V 26-01 pro MPSV, spolupracuje s dalšími organizacemi, které poskytují služby dané cílové skupině.
Sociální kurátoři obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje
| Broumov | Bc. | Ivana | Jančová | jancova@broumov-mesto.cz | 491 504 241 | 736 528 769 |
| Dobruška | Mgr. | Eliška | Záleská | e.zaleska@mestodobruska.cz | 777 418 284 | |
| Dvůr Králové nad Labem | Bc. | Kateřina | Butová | butova.katerina@mudk.cz | 499 318 299 | 731 630 416 |
| Dvůr Králové nad Labem | Bc. | Markéta | Vohnoutová | vohnoutova.marketa@mudk.cz | 499 318 281 | 734 763 090 |
| Hořice | Ing. Bc. | Marek | Svoboda | svoboda.marek@horice.org | 492 105 470 | 734 571 613 |
| Hradec Králové | Mgr. | Jiří | Drtina | jiri.drtina@mmhk.cz | 495 707 340 | 725 434 533 |
| Jaroměř | Mgr. | Jiří | Pilný | pilny@jaromer-josefov.cz | 491 847 274 | |
| Jičín | Vlasta | Svobodová | svobodovavlasta@mujicin.cz | 734 282 086 | ||
| Kostelec nad Orlicí | Bc. | Anna | Adamovská | aadamovska@muko.cz | 771 270 310 | |
| Náchod | Mgr. | Marcela | Šťastná | marcela.stastna@mestonachod.cz | 491 405 435 | 775 243 151 |
| Nová Paka | Monika | Jiránková | jirankova@munovapaka.cz | 734 155 683 | ||
| Nové Město nad Metují | Mgr. | Petra | Hůlková | hulkova@novemestonm.cz | 720 859 286 | |
| Nový Bydžov | Mgr. | Zuzana | Doležalová | dolezalova@novybydzov.cz | 495 703 936 | 771 235 744 |
| Rychnov nad Kněžnou | Ing. Bc. | Blanka | Šebek Podolská | blanka.sebekpodolska@rychnov-city.cz | 494 509 410 | 739 053 178 |
| Rychnov nad Kněžnou | Bc. | Zdeněk | Matyáš | zdenek.matyas@rychnov-city.cz | 494 509 409 | 773 757 136 |
| Trutnov | Mgr. | Petra | Junková | junkova@trutnov.cz | 499 803 143 | 733 143 832 |
| Trutnov | Bc. | Olga | Tomešová | tomesova@trutnov.cz | 499 803 141 | 734 284 806 |
| Trutnov | Bc. | Jitka | Jetmarová | jetmarova@trutnov.cz | 499 803 147 | 733 143 831 |
| Vrchlabí | Eva | Hawlová | hawlovaeva@muvrhclabi.cz | 499 405 756 | 737 225 691 |
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ing. Zdeňka Plocová, MBA
Oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb
telefon: +420 495 817 380, 736 521 834
e-mail: zplocova@khk.cz