61. hlasování – návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 60-65
Návrh koupě pozemku parc. č. 1928/29 v k.ú. Slezské Předměstí, v obci Hradec Králové
Materiál č. ZK/N 14949
| Přítomno: 38 | Pro: 37 | Proti: 1 | Zdržel se: 0 |
|
|
| Jana Berkovcová: | Pro |
Jan Borůvka: | Pro |
Jaromír Dědeček: | Nehlasoval |
| Lukáš Fiedler: | Pro |
Jan Helbich: | Pro |
Jana Hůlková: | Pro |
| Jan Jarolím: | Pro |
Miroslav Kodydek: | Pro |
Petr Koleta: | Pro |
| Darina Kricnarová: | Pro |
Jan Kříž: | Pro |
Jiří Mašek: | Pro |
| Zdeněk Praus: | Pro |
Jiří Prokop: | Pro |
Petr Sadovský: | Pro |
| Vratislav Smutný: | Pro |
Vlastimil Šeda: | Pro |
Roman Tachas: | Pro |
|
|
| Ivan Adamec: | Nehlasoval |
Pavel Bělobrádek: | Pro |
Martina Berdychová: | Pro |
| Ladislav Brykner: | Pro |
Martin Červíček: | Pro |
Jana Drejslová: | Nehlasoval |
| Petr Hamáček: | Pro |
Pavel Káňa: | Proti |
Dana Kracíková: | Pro |
| Martin Machů: | Pro |
Aleš Maloch: | Pro |
Matěj Novotný: | Pro |
| Dita Vávrová: | Pro |
| | | |
|
| Čtyřkoalice STAN,TOP09,HDK,LES |
|---|
|
| Jan Balcar: | Pro |
Pavel Bartoš: | Nehlasoval |
Rudolf Cogan: | Nehlasoval |
| Matěj Ondřej Havel: | Pro |
Matěj Hlavatý: | nepřít. |
Pavlína Springerová: | nepřít. |
|
|
| Jan Birke: | Pro |
Jan Čtvrtečka: | Pro |
Jiří Štěpán: | Pro |
|
| SPD, Trikolora, PRO a Svobodní |
|---|
|
| Miroslav Havrda: | Pro |
Rostislav Jireš: | Pro |
Eva Kaprálová: | Pro |
|
| STAČILO!, koalice KSČM a ČSNS |
|---|
|
| Marcela Kováčiková: | Pro |
Lubomír Štěpán: | Pro |
| |
|